Nous mettons à votre disposition une série de code permettant de classer par grande famille vos matériels. Cette classification a pour but d'harmoniser les appelations pour l'ensemble des concessionnaires.
Codes Matériels | Désignations |
MAGASINAGE | |
TEA | Transpalette Electrique Accompagnant |
TEP | Transpalette Electrique à Plate-forme |
TEPAD | Transpalette Electrique Porté Assis/Debout |
GEA1012 | Gerbeur Electrique Accompagnant 1t-1.2t |
GEA1416 | Gerbeur Electrique Accompagnant 1.4t-1.6t |
GEA12LI | Gerbeur Electrique Accompagnant 1.2t avec levée initiale |
GEPP | Gerbeur Electrique Porté à Plate-forme |
PCS | Préparateur de Commande au Sol |
PCSFE | Préparateur de Commande au Sol - Fouches élevables |
PCMH | Préparateur de Commande Moyenne Hauteur - 4700 mm |
PCGH | Préparateur de Commande Grande Hauteur - 8500 mm |
CMR1216<7 | Chariot à Mât Retractable 1.2t-1.6t - Mât ≤ 7m |
CMR1216>7 | Chariot à Mât Retractable 1.2t-1.6t - Mât > 7m |
CMR1825<7 | Chariot à Mât Retractable 1,8-2.5t - Mât ≤ 7m |
CMR1825>7 | Chariot à Mât Retractable 1,8-2.5t - Mât > 7m |
Chariots industriels frontaux | |
CFE10153R24V | Chariot Electrique - Capacité 1t-1.5t - 3 roues 24V |
CFE10133R48V | Chariot Electrique - Capacité 1.5t-2t - 3 roues 48V |
CFE16184880V | Chariot Electrique - Capacité 1.6t-1.8t - 4 roues 48V/80V |
CFE202580V | Chariot Electrique - Capacité 2t-2.5t - 80 V |
CFE3035 | Chariot Electrique - Capacité 3t-3.5t |
CFE4045 | Chariot Electrique - Capacité 4t-4.5t |
CFE5050 | Chariot Electrique - Capacité 5t |
CFE060 | Chariot Electrique - Capacité 6t |
CFE70 | Chariot Electrique - Capacité 7t |
CFE80 | Chariot Electrique - Capacité 8t |
CFG1518 | Chariot élévateur frontal gaz - Capacité 1.5t-1.8t |
CFG2025 | Chariot élévateur frontal gaz - Capacité 2t-2.5t |
CFG30 | Chariot élévateur frontal gaz - Capacité 3t |
CFG35 | Chariot élévateur frontal gaz - Capacité 3.5t |
CFG4045 | Chariot élévateur frontal gaz - Capacité 4t-4.5t |
CFG50 | Chariot élévateur frontal gaz - Capacité 5t |
CFG60 | Chariot élévateur frontal gaz - Capacité 6t |
CFG70 | Chariot élévateur frontal gaz - Capacité 7t |
CFG80 | Chariot élévateur frontal gaz - Capacité 8t |
CFG100 | Chariot élévateur frontal gaz - Capacité 10t |
CFG120160 | Chariot élévateur frontal gaz - Capacité 12-16t |
CFD1518 | Chariot élévateur frontal diesel - Capacité 1.5t-1.8t |
CFD2025 | Chariot élévateur frontal diesel - Capacité 2t-2.5t |
CFD30 | Chariot élévateur frontal diesel - Capacité 3t |
CFD35 | Chariot élévateur frontal diesel - Capacité 3.5t |
CFD4045 | Chariot élévateur frontal diesel - Capacité 4t-4.5t |
CFD50 | Chariot élévateur frontal diesel - Capacité 5t |
CFD60 | Chariot élévateur frontal diesel - Capacité 6t |
CFD70 | Chariot élévateur frontal diesel - Capacité 7t |
CFD80 | Chariot élévateur frontal diesel - Capacité 8t |
CFD100 | Chariot élévateur frontal diesel - Capacité 10t |
CFD120160 | Chariot élévateur frontal diesel - Capacité 12-16t |
Chariots Frontaux tout terrain | |
CSIG25 | Chariot Semi-Industriel Gaz - 2.5t |
CSID25 | Chariot Semi-Industriel Diesel 2.5t |
CSIG30 | Chariot Semi-Industriel Gaz - 3t |
CSID30 | Chariot Semi-Industriel Diesel - 3t |
CSIG4050 | Chariot Semi-Industriel Gaz - 4t-5t |
CSID4050 | Chariot Semi-Industriel Diesel - 4t-5t |
CTT182RM | Chariot Tout-Terrain 1.8t - 2 Roues Motrices |
CTT184RM | Chariot Tout-Terrain 1.8t - 4 Roues Motrices |
CTT25302RM | Chariot Tout-Terrain 2.5t-3t - 2 Roues Motrices |
CTT25304RM | Chariot Tout-Terrain 2.5t-3t - 4 Roues Motrices |
CTT45502RM | Chariot Tout-Terrain 4t-5t - 2 Roues Motrices |
CTT60702RM | Chariot Tout-Terrain 6t-7t - 2 Roues Motrices |
Nacelles électriques | |
NCE8 | Nacelle Ciseaux Electrique 8 mètres |
NCE10 | Nacelle Ciseaux Electrique 10 mètres |
NCE12 | Nacelle Ciseaux Electrique 12 mètres |
NMVE8 | Nacelle à mât Vertical Electrique 8 mètres |
NMVE10 | Nacelle à mât Vertical Electrique 10 mètres |
NAE12 | Nacelle Articulée Electrique 12 mètres |
NAE15 | Nacelle Articulée Electrique 15 mètres |
NAE17 | Nacelle Articulée Electrique 17 mètres |
NAE20 | Nacelle Articulée Electrique 20 mètres |
Nacelles Thermiques 4x4 | |
NCT10 | Nacelle Ciseaux Thermique 10 mètres |
NCT12 | Nacelle Ciseaux Thermique 12 mètres |
NCT12DE | Nacelle Ciseaux Thermique 12 mètres - Double Extension |
NCT1415 | Nacelle Ciseaux Thermique 14-15 mètres |
NCT15DE | Nacelle Ciseaux Thermique 15 mètres - Double Extension |
NCT18DE | Nacelle Ciseaux Thermique 18 mètres - Double Extension |
NAT12 | Nacelle Articulée Thermique 12 mètres |
NAT16 | Nacelle Articulée Thermique 16 mètres |
NAT18 | Nacelle Articulée Thermique 18 mètres |
NAT20 | Nacelle Articulée Thermique 20 mètres |
NAT22 | Nacelle Articulée Thermique 22 mètres |
NAT26 | Nacelle Articulée Thermique 26 mètres |
NAT28 | Nacelle Articulée Thermique 28 mètres |
NAT40 | Nacelle Articulée Thermique 40 mètres |
Chariots Téléscopiques Bâtiment | |
CTB45 | Chariot Télescopique Batiment 4-5 m |
CTB6 | Chariot Télescopique Batiment 6 m |
CTB78 | Chariot Télescopique Batiment 7-8 m |
CTB9 | Chariot Télescopique Batiment 9 m |
CTB11 | Chariot Télescopique Batiment 11 m |
CTB1214 | Chariot Télescopique Batiment 12-14m |
CTB1618 | Chariot Télescopique Batiment 16-18m |
Chariots Téléscopiques Agricole | |
CTA46/2025 | Chariot Télescopique Agricole 4-6m / 2t-2.5t |
CTA67/3034 | Chariot Télescopique Agricole 6-7m / 3t-3.4t |
CTA67/3541 | Chariot Télescopique Agricole 6-7m / 3.5t-4.1t |
CTA810/4045 | Chariot Télescopique Agricole 8-10m / 4t-4.5t |
Chariots Téléscopiques Gros Tonnage | |
CTGT9/6 | Chariot Télescopique gros tonnage 9m / 6t |
CTGT7/9 | Chariot Télescopique gros tonnage 7m / 9t |
CTGT10/13 | Chariot Télescopique gros tonnage 10m / 13t |
Chariots Téléscopiques Rotatifs | |
CTR18 | Chariot Télescopique Rotatif 18 m |
CTR2122 | Chariot Télescopique Rotatif 21-22 m |
CTR2526 | Chariot Télescopique Rotatif 25-26 m |
CTR3032 | Chariot Télescopique Rotatif 30-32 m |
CTR35 | Chariot Téléscopique Rotatif 35 m |